CR2P2FBASA10 - Универсальные сервисные маршрутизаторы серии NetEngine20E-S? - NE20E-S2F
CR2P2FBASA10 - NetEngine20E-S серии универсальные сервисные маршрутизаторы - NE20E-S2F.NE20E-S2F базовой конфигурации (включая NE20E-S2F шасси,4*портов 10GE-SFP+ и 40GE-SFP и фиксированный интерфейс,2*переменного тока,вентилятор коробка,шнур питания,без зарядки и документов)
Краткие характеристики
В таблице 1 приведены краткие характеристики.
| номер части | 02311АРР |
| Модель | CR2P2FBASA10 |
| Описание | Базовая конфигурация NE20E-S2F (Включает в себя корпус NE20E-S2F, фиксированный интерфейс 4*10GE-SFP+ и 40GE-SFP, 2* блока переменного тока, блок вентилятора, шнур питания, без программного обеспечения и документов) |
| Атрибуты программного и аппаратного обеспечения | Оборудование |
| Линейка продуктов | Корпоративные сети |
| Семейство продуктов | Маршрутизаторы и операторские сети Ethernet |
| Семейство вспомогательных продуктов | Универсальный сервисный маршрутизатор |
| Серия продуктов | NE20E-S2F |
| Коммутационная способность | 320 Гбит/с |
| Скорость передачи данных | 150 Мбит/с |
| Фиксированные порты | 4 x 10 GE (SFP+) и 40 x GE (SFP) |
| Количество отделений | 2 фото |
| Размеры (В x Ш x Г) | 89 мм x 442 мм x 220 мм (2U) |
| Потребляемая мощность (в полной конфигурации) | 335 Вт (переменный ток) |
| Вес в полной конфигурации | 10,3 кг (переменный ток) |
| Рабочая температура | От -5°C до 65°C |
Спецификация CR2P2FBASA10
Спецификация CR2P2FBASA10 | |
| Описание | Базовая конфигурация NE20E-S2F (Включает в себя корпус NE20E-S2F, фиксированный интерфейс 4*10GE-SFP+ и 40GE-SFP, 2* блока переменного тока, блок вентилятора, шнур питания, без программного обеспечения и документов) |
| Атрибуты программного и аппаратного обеспечения | Оборудование |
| Линейка продуктов | Корпоративные сети |
| Семейство продуктов | Маршрутизаторы и операторские сети Ethernet |
| Семейство вспомогательных продуктов | Универсальный сервисный маршрутизатор |
| Серия продуктов | NE20E-S2F |
| Коммутационная способность | 320 Гбит/с |
| Скорость передачи данных | 150 Мбит/с |
| Фиксированные порты | 4 x 10 GE (SFP+) и 40 x GE (SFP) |
| Количество отделений | 2 фото |
| Размеры (В x Ш x Г) | 89 мм x 442 мм x 220 мм (2U) |
| Потребляемая мощность (в полной конфигурации) | 335 Вт (переменный ток) |
| Вес в полной конфигурации | 10,3 кг (переменный ток) |
| Рабочая температура | От -5°C до 65°C |
