Маршрутизаторы серии NetEngine AR6000 с инновационной гетерогенной архитектурой переадресации данных CPU + NP обеспечивают производительность, значительно превышающую среднеотраслевую. Между тем, критически важные функции, включая SD—WAN, управление облаком, маршрутизацию, коммутацию, виртуальную частную сеть (VPN), безопасность, голосовую связь и многопротокольную коммутацию меток (MPLS), интегрированы для полной поддержки разнообразных облачных сервисов.
Краткие характеристики
В таблице 1 приведены краткие характеристики.
| Код товара | AR6280-S |
| Процессор | 16-ядерный |
| Производительность переадресации (LAN - > WAN + WAN - > LAN, NAT + ACL + QoS и IMIX) | SRU-400H: 10 Гбит/с SRU-600H: 12 Гбит/с |
| Производительность IPSec (IMIX) | SRU-400H: 6 Гбит/с SRU-600H: 7,5 Гбит/с |
| Фиксированные порты | SRU-400H: WAN: 14 x 10 GE SFP+ (совместим с GE SFP) и 10 x GE RJ45 (все порты WAN можно настроить как LAN) SRU-600H: WAN: 14 x 10 GE SFP+ (совместим с GE SFP) и 10 x GE RJ45 (все порты WAN могут быть сконфигурированы как LAN) |
| Слоты SIC | 4 |
| Слоты WSIC | 2 (по умолчанию)/6 (максимум) |
| Слоты XSIC | 2 (по умолчанию)/4 (максимум) |
| USB-РїРѕСЂС‚ | 1 x USB 2.0 |
| Вспомогательный или консольный порт | 1 x консольный порт RJ45 |
| Память | SRU-400H: 8 ГБ |
| Флэш-память | SRU-400H: 2 ГБ |
| Горячая замена | Поддерживаемый |
Подробная информация о продукте
По сравнению с аналогами в отрасли, серия NetEngine AR6000 обладает более высокой производительностью:
• Производительность переадресации SD-WAN намного выше среднеотраслевого уровня.
• Улучшенная работа с приложениями: более быстрая передача файлов и более качественное воспроизведение аудио и видео, что обеспечивает полную поддержку разнообразных облачных сервисов.
• Упрощенная эксплуатация: поддержка SD-WAN, веб-управление сетью, упрощение развертывания сети и снижение эксплуатационных расходов.
Сравните с аналогичными изделиями
В таблице 2 приведено сравнение.
| Код продукта | ||||
| Скорость пересылки (LAN - > WAN + WAN - > LAN, NAT + ACL + QoS и IMIX) | 2 Гбит/с | 2 Гбит/с | 2 Гбит/с | 6 Гбит/с |
| Производительность IPSec (IMIX) | 2 Гбит/с | 2 Гбит/с | 2 Гбит/с | 5 Гбит/с |
| Фиксированные порты WAN | 1 x GE combo, 1 x GE RJ45 и 1 x 10 GE SFP+ (совместимы с GE SFP) | 2 x GE combo и 1 x 10 GE SFP+ (совместимы с GE SFP) | 2 x GE RJ45 и 2 x GE SFP | 4 x GE и 4 x 10GE SFP+ (совместимы с оптическими портами GE) |
| Стационарные порты LAN | 8 x GE RJ45 (могут быть сконфигурированы как WAN) | 1 x GE combo + 8 x GE RJ45 (можно настроить как WAN) | 2 x GE SFP и 3 x GE RJ45 (можно настроить как WAN) | 12 x GE (можно настроить как WAN) |
| Слоты SIC | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Слоты WSIC | 0 (по умолчанию)/1 (максимум) | 0 (по умолчанию)/1 (максимум) | 0 (по умолчанию)/2 (максимум) | 0 (по умолчанию)/2 (максимум) |
| USB-порт | 1 x USB 3.0 (совместимый с USB 2.0) и 1 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0 (совместимый с USB 2.0) и 1 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0 (совместимый с USB 2.0) | 1 x USB 2.0 |
| Вспомогательный или консольный порт | 1 x консольный порт RJ45 | 1 x консольный порт RJ45 | 1 x консольный порт RJ45 | 1 x консольный порт RJ45 |
| Память | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Флэш-память | 1 ГБ/ 512 МБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Горячая замена | Поддерживаемый | Поддерживаемый | Поддерживаемый | Поддерживаемый |
Спецификация AR6280-S
Спецификация AR6280-S | |
| Тип установки | Стеллаж |
| Размеры без упаковки (В x Ш x Г) [мм (дюйм.)] |
|
| Размеры с упаковкой (В x Ш x Г) [мм (дюйм.)] | 185 мм x 740 мм x 585 мм (7,28 дюйма x 29,13 дюйма x 23,03 дюйма) |
| Режим питания | Внешний источник переменного тока |
| Количество силовых модулей | 2 |
| Номинальное входное напряжение [В] |
|
| Диапазон входного напряжения [В] |
|
| Максимальный входной ток [А] | 5 А |
| Максимальная выходная мощность [Вт] | 350 Вт |
| Тип вентиляторов | Подключаемые |
| Количество вентиляторных модулей | 1 |
| Режим отвода тепла | Воздушное охлаждение |
| Направление воздушного потока | Слева направо |
| Расширенные слоты (стандартная конфигурация) |
|
| Количество слотов для сервисной платы | 8 |
| Резервный источник питания |
|
| Вход RPS | Не поддерживается |
| Уровень шума при нормальной температуре (акустическая мощность) [дБ(A)] | 54,2 дБ(A) |
| Длительная рабочая температура [°C(°F)] | От 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F) примечание: При высоте от 1800 до 5000 м (5906 футов-16404,2 фута) максимальная рабочая температура снижается на 1°C (1,8°F) каждый раз, когда высота увеличивается на 220 м (722 фута). |
| Температура хранения [°C(°F)] | От -40°C до +70°C (от -40°F до +158°F) |
| Относительная влажность при длительной эксплуатации [RH] | от 5% до 95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря при длительной эксплуатации [м (фут.)] | < 5000 м (16404,2 фута) |
