Блок питания Cisco PWR-C1-350WAC
350W AC Config 1 Power Supply
Блок питания Cisco PWR-C1-350WAC
Заказ продукции и Цены
В Таблице приведена информация для заказа блоков питания Cisco и цена на них.
Таблица. Информация для заказа и цены
№ | Модель | Цена (USD) | Описание |
1 | C3KX-PWR-1100WAC= | $1,725 | Catalyst 3K-X 1100W AC Power Supply |
2 | C3KX-PWR-350WAC= | $575 | Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply |
3 | C3KX-PWR-440WDC= | $575 | Catalyst 3K-X 440W DC Power Supply Spare |
4 | C3KX-PWR-715WAC= | $1,150 | Catalyst 3K-X 715W AC Power Supply |
5 | PWR-C1-1100WAC= | $1,970 | 1100W AC Config 1 Power Supply |
6 | PWR-C1-350WAC= | $675 | 350W AC Config 1 Power Supply |
7 | PWR-C1-440WDC= | $705 | 440W DC Config 1 Power Supply |
8 | PWR-C1-715WAC= | $1,295 | 715W AC Config 1 Power Supply |
9 | PWR-C2-1025WAC= | $1,975 | 1025W AC Config 2 Power Supply Spare |
10 | PWR-C2-250WAC= | $612 | 250W AC Config 2 Power Supply Spare |
11 | PWR-C2-640WAC= | $1,312 | 640W AC Config 2 Power Supply Spare |
12 | PWR-C2-640WDC= | $650 | 640W DC Config 2 Power Supply Spare |
13 | PWR-C45-1000AC= | $1,438 | Catalyst 4500 1000W AC Power Supply (Data Only) Spare |
14 | PWR-C45-1300ACV= | $1,480 | Catalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data and PoE) |
15 | PWR-C45-1400AC= | $1,896 | Catalyst 4500 1400W AC Power Supply (Data Only)(Spare) |
16 | PWR-C45-1400DC= | $2,110 | C4500 1400W DC Triple Input SP Power Supply-data only |
17 | PWR-C45-2800ACV= | $2,560 | Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE) |
18 | PWR-C45-4200ACV= | $3,816 | Catalyst 4500 4200W AC dual input Power Supply (Data + PoE) |
19 | PWR-C45-6000ACV= | $5,089 | Catalyst 4500 6000W AC dual input Power Supply (Data + PoE) |
20 | PWR-C45-9000ACV= | $7,240 | Catalyst 4500E 9000W AC triple input Power Supply (Data + Po |
21 | PWR-C5-125WAC= | $1,470 | 125W AC Config 5 Power Supply |
22 | PWR-C5-1KWAC= | $3,150 | 1KW AC Config 5 Power Supply |
23 | PWR-C5-600WAC= | $2,100 | 600W AC Config 5 Power Supply |
24 | PWR-IE3000-AC= | $395 | IE 3000 Power transformer |
25 | PWR-IE50W-AC= | $470 | 50W AC to DC or High DC to DC Power Supply |
26 | PWR-2700-AC/4= | $3,000 | 2700W AC Power Supply for Cisco 7604/6504-E |
27 | PWR-4430-POE-AC/2 | $1,600 | 500W AC Power Supply (Secondary PS) for Cisco ISR 4430 |
28 | PWR-4430-POE-AC= | $2,225 | 500W AC Power Supply for Cisco ISR 4430,Spare |
29 | PWR-RGD-AC-DC-250= | $1,775 | Higher PoE, 250W PSU for IE4010/5000, 100-240VAC/100-250VDC |
30 | C3K-PWR-750WAC= | $1,141 | Catalyst 3750-E/3560-E/RPS 2300 750WAC power supply spare |
31 | C3KX-NM-10G= | $2,900 | Catalyst 3K-X 10G Network Module |
32 | C3KX-NM-1G= | $600 | Catalyst 3K-X 1G Network Module |
Обзор продукции
Коммутаторы Cisco Catalyst поддерживают источники питания с двойным резервированием. По умолчанию коммутатор поставляется с одним блоком питания, а второй можно приобрести во время заказа коммутатора или заказать его позже. Если установлен только один блок питания, он всегда должен находиться в отсеке блока питания 1. Коммутатор также поставляется с тремя заменяемыми на месте вентиляторами.
В дополнение к источникам питания, для всех моделей коммутаторов доступен источник питания 440 Вт постоянного тока в качестве опции конфигурации, а также в качестве запасного. Источник питания постоянного тока также обеспечивает возможности PoE для максимального удобства и снижение затрат на прокладку кабелей. Клиенты могут комбинировать блоки питания переменного и постоянного тока в двух доступных слотах для блоков питания. Любой из этих блоков питания можно установить в любой из коммутаторов.
Таблица. Доступное напряжение PoE с источником питания постоянного тока
24-портовый Multigigabit UPOE коммутатор | 2 | 360W |
48-портовый Multigigabit UPOE коммутатор | 2 | 410W |