Cisco ME-3400G-12CS-D
| Передача данных | ||
| Скорость передачи данных (макс)* | 1 Гбит/с | |
| Полнодуплексный режим |  | ![]() |
| Сеть | ||
| Rate limiting | ![]() |
|
| DHCP клиент | ![]() |
|
| DHCP сервер | ![]() |
|
| IP маршрутизация | ![]() |
|
| Протокол покрывающего дерева | ![]() |
|
| IGMP snooping | ![]() |
|
| Стандарты сети | IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | |
| Характеристики управления | ||
| Тип свича* | управляемый | |
| Управление производительностью | SNMP 1, 2, 3 | |
| Уровень свича* | L3 | |
| Поддержка QoS | ![]() |
|
| Поддержка многоадресной передачи | ![]() |
|
| Соединения | ||
| Количество портов* | 16 | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)* | 12 | |
| Количество слотов SFP | 16 | |
| Безопасность | ||
| Метод аутентификации | RADIUS, TACACS+ | |
В
В
| Безопасность | ||
| Алгоритмы шифрования данных | 802.1x | |
| Список контроля доступа (ACL) | ![]() |
|
| SSH/SSL поддержка | ![]() |
|
| Вес и размеры | ||
| Монтаж в стойку* | 1RU | |
| Размеры Ш х Г х В* | 445 x 279 x 44 мм | |
| Вес | 4100 г | |
| Наращиваемый, составной, этажерочного типа* | ![]() |
|
| Уровень шума | ||
| Уровень шума | 48 дБ | |
| Рнергопитание | ||
| Поддержка питания через Ethernet (PoE)* | ![]() |
|
| Тип блока питания | DC | |
| Р?сточник питания | 55 Р’С‚ | |
| Поддержка резервного блока питания (РБП) | ![]() |
|
| РўРѕРє РЅР° РІС…РѕРґРµ | 4.5 - 2.0 Рђ | |
| Входное напряжение | -36 - -72 В | |
| Тепловыделение | 239 BTU/час | |
| Прочность | ||
| Среднее время наработки на отказ | 297688 час | |
| Сертификаты | ||
| Безопасность | UL 60950, UL - CAN/CSA 22.2 No.60950, TUV/GS - EN 60950, A1-A4 & A11, CB to IEC 60950, NOM - NOM-019-SCFI, AS/NZS 3260, TS001, CE Marking, CLEI Coding | |
| Рлектромагнитные излучения | FCC Part 15 Class A, EN 55022B Class A (CISPR22 Class A), EN 55024, EN 300 386, GR-1089 CORE Class A, VCCI Class I, AS/NZS 3548 Class A/AS/NZS, CISPR22 Class A, MIC, CE Marking | |
| Внешние условия | ||
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95 % | |
| Рабочая высота | 0 - 4000 м | |
| Диапазон температур в рабочем режиме | 0 - 50 °C | |
| Диапазон температуры хранения | -40 - 70 °C | |
| Высота над уровнем моря в нерабочем режиме | 0 - 4570 м | |
| Технические характеристики | ||
| Технология подключения | проводной | |
| Р?ндикация/Сигналы | ||
| Р?ндикатор сети | ![]() |
|
| Р?ндикаторы соединения | ![]() |
|
В


