Межсетевой экран Cisco Firepower FP8130-K9
Cisco FirePOWER 8130 Chassis, 1U, 3 Slots
Межсетевой экран Cisco Firepower FP8130-K9
Заказ продукции и Цена
В Таблице приведена информация для заказа межсетевых экранов Firepower серии 8000.
Таблица. Информация для заказа и цена
№ | Модель | Цена (USD) | Описание |
1 | FP8120-K9 | $89,694 | Cisco FirePOWER 8120 Chassis, 1U, 3 Slots |
2 | FP8130-K9 | $124,194 | Cisco FirePOWER 8130 Chassis, 1U, 3 Slots |
3 | FP8140-K9 | $172,494 | Cisco FirePOWER 8140 Chassis, 1U, 3 Slots |
4 | FP8140-STACK-K9 | $216,643 | Cisco FirePOWER Stacking Kit for 8140 |
5 | FP8250-K9 | $209,995 | Cisco FirePOWER 8250 Chassis, 2U, 7 Slots |
6 | FP8300-STACK-K9 | $259,195 | Cisco FirePOWER Stacking Kit for 8300 |
7 | FP8350-K9 | $209,995 | Cisco FirePOWER 8350 Chassis, 2U, 7 Slots |
8 | FP8360-K9 | $410,995 | Cisco FirePOWER 8360 Chassis, 4U, 6 Slots (40Gbps Ready) |
9 | FP8370-K9 | $575,995 | Cisco FirePOWER 8370 Chassis, 6U, 5 Slots (40Gbps Ready) |
10 | FP8390-K9 | $890,995 | Cisco FirePOWER 8390 Chassis, 8U, 4 Slots (40Gbps Ready) |
Обзор продукции
Межсетевой экран Cisco FP8130-K9 - поможет защитить вашу сеть от кибер угроз.Firewalls Серии 8000 являются базовой платформой для решения защиты от угроз системы предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) Cisco FirePOWER. Эти устройства обеспечивают интегрированную контекстную осведомленность в реальном времени, полную видимость и интеллектуальную автоматизацию безопасности.
Немаловажным плюсом, является то, что с расширением вашей сети защиту от угроз можно расширить с помощью дополнительных лицензий по подписке, чтобы обеспечить расширенную защиту от вредоносных программ (AMP), а также видимость и контроль приложений. Сетевые экраны Cisco FirePOWER 8000 устанавливают отраслевой эталон эффективности обнаружения угроз, проверенной пропускной способности и функциями, измеряемых исследованиями, проведенными NSS Labs, ведущей мировой исследовательской и консультационной компанией в области информационной безопасности.
Рисунок 1. Межсетевой экран Cisco Firepower Серии 8000
Технические Характеристики
Таблица 1. Производительность и функции Cisco FirePOWER 8350, 8360, 8370, 8390
Модель | 8350 | 8360 | 8370 | 8390 |
Скорость IPS | 15 Гбит/с | 30 Гбит/с | 45 Гбит/с | 60 Гбит/с |
Производительность | 30 Гбит/с | 60 Гбит/с | 90 Гбит/с | 120 Гбит/с |
Модульные интерфейсы | До 7 модулей в любой комбинации | До 6 модулей в любой комбинации | До 5 модулей в любой комбинации | До 4 модулей в любой комбинации |
Интерфейсы мониторинга (настраиваемый Bypass) | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (2) 10- Гбит/с SR; (2) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (2) 10- Гбит/с SR; (2) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (2) 10- Гбит/с SR; (2) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (2) 10- Гбит/с SR; (2) 10- Гбит/с LR |
Интерфейсы мониторинга (без Bypass) | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (4) 10- Гбит/с SR; (4) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (4) 10- Гбит/с SR; (4) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (4) 10- Гбит/с SR; (4) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (4) 10- Гбит/с SR; (4) 10- Гбит/с LR |
Интерфейсы управления | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Скорость управления интерфейсом | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Обычная задержка | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд |
Память (RAM) | 128 ГБ | 256 ГБ | 384 ГБ | 512 ГБ |
Управление отключением света | Да | Да | Да | Да |
Stackable | Можно добавить до 3 комплектов стекирования, чтобы общий размер стека составлял четыре - IPS с пропускной способностью 60 Гбит/с | Можно добавить до 2 комплектов стекирования, чтобы общий размер стека составлял четыре - IPS с пропускной способностью 60 Гбит/с | Можно добавить 1 комплект для стекирования, чтобы общий размер стека составлял четыре | Полностью сложен. Дальнейшее расширение невозможно. |
FirePOWER | Да | Да | Да | Да |
Двойные блоки питания | Да | Да | Да | Да |
Жесткие диски | Твердое состояние | Твердое состояние | Твердое состояние | Твердое состояние |
Вентиляторы охлаждения | 6 | 12 | 18 | 24 |
Таблица 2. Производительность и функции Cisco FirePOWER 8250, 8260, 8270, 8290
Модель | 8250 | 8260 | 8270 | 8290 |
Скорость IPS | 10 Гбит/с | 20 Гбит/с | 30 Гбит/с | 40 Гбит/с |
Производительность | 20 Гбит/с | 40 Гбит/с | 60 Гбит/с | 80 Гбит/с |
Модульные интерфейсы | До 7 модулей в любой комбинации | До 6 модулей в любой комбинации | До 5 модулей в любой комбинации | До 4 модулей в любой комбинации |
Интерфейсы мониторинга (настраиваемый Bypass) | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (2) 10- Гбит/с SR; (2) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (2) 10- Гбит/с SR; (2) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (2) 10- Гбит/с SR; (2) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (2) 10- Гбит/с SR; (2) 10- Гбит/с LR |
Интерфейсы мониторинга (без Bypass) | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (4) 10- Гбит/с SR; (4) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (4) 10- Гбит/с SR; (4) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (4) 10- Гбит/с SR; (4) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (4) 10- Гбит/с SR; (4) 10- Гбит/с LR |
Интерфейсы управления | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Скорость управления интерфейсом | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Обычная задержка | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд |
Память (RAM) | 48 ГБ | 96 ГБ | 144 ГБ | 192 ГБ |
Управление отключением света | Да | Да | Да | Да |
Stackable | Можно добавить до 3 комплектов стекирования, чтобы общий размер стека составлял четыре - IPS с пропускной способностью 40 Гбит/с | Можно добавить до 2 комплектов стекирования, чтобы общий размер стека составлял четыре - IPS с пропускной способностью 40 Гбит/с | Можно добавить 1 комплект для стекирования, чтобы общий размер стека составлял четыре | Полностью сложен. Дальнейшее расширение невозможно. |
FirePOWER | Да | Да | Да | Да |
Двойные блоки питания | Да | Да | Да | Да |
Жесткие диски | Твердое состояние | Твердое состояние | Твердое состояние | Твердое состояние |
Вентиляторы охлаждения | 6 | 12 | 18 | 24 |
Таблица 3. Производительность и функции Cisco FirePOWER Серии 8100
Модель | 8120 | 8130 | 8140 |
Скорость IPS | 2 Гбит/с | 4 Гбит/с | 6 Гбит/с |
Производительность | 4 Гбит/с | 8 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Модульные интерфейсы | Да - до 3-х модулей в любой комбинации | Да - до 3-х модулей в любой комбинации | Да - до 3-х модулей в любой комбинации |
Интерфейсы мониторинга (настраиваемый Bypass) | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (2) 10- Гбит/с SR; (2) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (2) 10- Гбит/с SR; (2) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (2) 10- Гбит/с SR; (2) 10- Гбит/с LR |
Интерфейсы мониторинга (без Bypass) | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (4) 10- Гбит/с SR; (4) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (4) 10- Гбит/с SR; (4) 10- Гбит/с LR | (4) 1- Гбит/с медь; (4) 1- Гбит/с оптоволокно; (4) 10- Гбит/с SR; (4) 10- Гбит/с LR |
Интерфейсы управления | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Скорость управления интерфейсом | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Обычная задержка | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд |
Память (RAM) | 24 ГБ | 24 ГБ | 24 ГБ |
Управление отключением света | Да | Да | Да |
Stackable | Нет | Нет | Можно добавить 1 комплект стекирования, чтобы получить общий размер стека из двух - IPS 12 Гбит/с |
FirePOWER™ | Да | Да | Да |
Двойные блоки питания | Да | Да | Да |
Жесткие диски | Твердое состояние | Твердое состояние | Твердое состояние |
Вентиляторы охлаждения | 10 | 10 | 10 |
* Фактическая производительность сети будет зависеть от условий, не зависящих от Cisco, в том числе от сочетания протоколов и среднего размера проверяемых пакетов. Хотя здесь указана пропускная способность IPS, обратите внимание, что эти устройства также могут быть развернуты как межсетевой экран нового поколения и устройства AMP.