Межсетевой экран Cisco Firepower FP7125-K9
Cisco FirePOWER 7125, 1U, 4 Port Copper and 8 SFP Ports
Межсетевой экран Cisco Firepower FP7125-K9
Заказ продукции и Цена
В Таблице приведена информация для заказа межсетевых экранов Firepower серии 7000.
Таблица. Информация для заказа и цена
№ | Модель | Цена (USD) | Описание |
1 | FP7010-K9 | $11,034 | Cisco FirePOWER 7010 Chassis, 1U, 8 Port Copper |
2 | FP7020-K9 | $16,554 | Cisco FirePOWER 7020 Chassis, 1U, 8 Port Copper |
3 | FP7030-K9 | $22,649 | Cisco FirePOWER 7030 Chassis, 1U, 8 Port Copper |
4 | FP7050-K9 | $29,995 | Cisco FirePOWER 7050 Chassis, 1U, 8 Port Copper |
5 | FP7110-FI-K9 | $45,595 | Cisco FirePOWER 7110 Chassis, 1U, 8 Port 1Gbps Fiber |
6 | FP7110-K9 | $38,395 | Cisco FirePOWER 7110 Chassis, 1U, 8 Port Copper |
7 | FP7115-K9 | $43,195 | Cisco FirePOWER 7115, 1U, 4 Port Copper and 8 SFP Ports |
8 | FP7120-FI-K9 | $59,995 | Cisco FirePOWER 7120 Chassis, 1U, 8 Port 1Gbps Fiber |
9 | FP7120-K9 | $47,995 | Cisco FirePOWER 7120 Chassis, 1U, 8 Port Copper |
10 | FP7125-K9 | $51,595 | Cisco FirePOWER 7125, 1U, 4 Port Copper and 8 SFP Ports |
Обзор продукции
Межсетевой экран Cisco FPR7125-K9 - является базовой платформой для решения защиты от угроз системы предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) Cisco FirePOWER. Они объединяют контекстную осведомленность в реальном времени, полную видимость и интеллектуальную автоматизацию безопасности, чтобы обеспечить эффективную безопасность, надежную работу и более низкую стоимость владения. Защиту от угроз можно расширить с помощью дополнительных лицензий по подписке, чтобы обеспечить расширенную защиту от вредоносных программ (AMP), а также видимость и контроль приложений.
Сетевые экраны Cisco серии 7000 обеспечивают лучшую в отрасли защиту от вторжений с масштабируемостью, энергоэффективностью и низкой совокупной стоимостью владения. Межсетевые экраны имеют восемь моделей с разной пропускной способности (от 50 Мбит/с до 1,25 Гбит/с) и снабжены до 12 портов. Серия Firewall 7000 позволяет развертывать устройства безопасности в зависимости от требований к сетевому каналу и сценариям использования организации.
Рисунок 1. Межсетевой экран Cisco Firepower Серии 7000
Технические Характеристики
Таблица. Технические характеристики устройств Cisco FirePOWER серии 7000
Модель | 7010 | 7020 | 7030 | 7050 | 7110 | 7115 | 7120 | 7125 |
Производительность и функциональность | ||||||||
Скорость IPS * | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 250 Мбит/с | 500 Мбит/с | 500 Мбит/с | 750 Мбит/с | 1 Гбит/с | 1.25 Гбит/с |
Модульные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да - 8 SFP sockets | Нет | Да - 8 SFP sockets |
Интерфейсы мониторинга | (8) 1- Гбит/с медь | (8) 1- Гбит/с медь | (8) 1- Гбит/с медь | (8) 1- Гбит/с медь | (8) 1- Гбит/с медь; (8) 1- Гбит/с short-range волокно | (12) всего - (4) 1- Гбит/с медь; (8) Гнезда SFP | (8) 1- Гбит/с медь; (8) 1- Гбит/с short-range волокно | (12) всего - (4) 1- Гбит/с медь; (8) Гнезда SFP |
Программируемые отказоустойчивые интерфейсы | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes; (4) | Yes | Yes; (4) |
Интерфейсы управления | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Скорость интерфейса управления | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Обычная задержка | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд |
Память (RAM) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Управление отключением света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Stackable | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Двойные блоки питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Вентиляторы охлаждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
* Фактическая производительность сети будет зависеть от условий, не зависящих от Cisco, включая набор протоколов и средний размер проверяемого пакета.