Cisco AIR-CT5508-100-K9
Технические характеристики Cisco AIR-CT5508-100-K9
Физические характеристики: | |
Размеры , см: | 44.0 x 53.9 x 4.45 |
Вес, кг: | 9.1 (с 2 источниками питания) |
Параметры питания: | Входное питание: 100 - 240 В AC- 50/60 Гц- 1.05 A при 110 В AC- 115 Вт Возможность установки резервного источника питания |
Индикаторы статуса: | - Аплинки: соединение - Служебный порт: соединение - Порт утилит: соединение - Другие индикаторы: Sys, ACT, источник питания 1, источник питания 2 |
Интерфейсные порты и слоты расширения: | |
Слоты расширения:: | - 8 слотов для трансиверов 1000BaseT, 1000Base-SX и 1000Base-LH (аплинки) -1 x SFP GLC-T, GLC-SX-MM, GLC-LH-SM |
Другие интерфейсы: | - 1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet (служебный порт) - 1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet (порт утилит) - 1 x RS232(консольный порт, DB-9 male), mini-usb |
Сетевые особенности: | |
Стандарты связи: | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11nб 802.11u |
Стандарты соединений и маршрутизации: | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 1000BASE-T. 1000BASE-SX, 1000-BASE-LH, IEEE 802.1Q Vtagging, и IEEE 802.1AX Link Aggregation. |
Data Request For Comments (RFC) : | - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 2460 IPv6 (pass through Bridging mode only) - RFC 792 ICMP - RFC 793 TCP - RFC 826 ARP - RFC 1122 Requirements for Internet Hosts - RFC 1519 CIDR - RFC 1542 BOOTP - RFC 2131 DHCP - RFC 5415 CAPWAP Protocol Specification - RFC 5416 CAPWAP Binding for 802.11 |
Безопасность: | - WPA - IEEE 802.11i (WPA2, RSN) - RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm - RFC 1851 The ESP Triple DES Transform - RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication - RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0 - RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol - RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH - RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH - RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV - RFC 2406 IPsec - RFC 2407 Interpretation for ISAKMP - RFC 2408 ISAKMP - RFC 2409 IKE - RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms - RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile - RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPsec - RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPsec ESP - RFC 4347 Datagram Transport Layer Security - RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1 |
Шифрование: | - WEP и TKIP-MIC: RC4 40, 104 and 128 bits (ключи типов static и shared) - AES: CBC, CCM, CCMP - DES: DES-CBC, 3DES - SSL and TLS: RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit - DTLS: AES-CBC - IPSec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC |
Аутентификация, авторизация, учет | - IEEE 802.1X - RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes - RFC 2716 PPP EAP-TLS - RFC 2865 RADIUS Authentication - RFC 2866 RADIUS Accounting - RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting - RFC 2869 RADIUS Extensions - RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS - RFC 3579 RADIUS Support for EAP - RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines - RFC 3748 Extensible Authentication Protocol - Web-based authentication -поддержка TACACS |
Управление | - SNMP v1, v2c, v3 - RFC 854 Telnet - RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets - RFC 1156 MIB - RFC 1157 SNMP - RFC 1213 SNMP MIB II - RFC 1350 TFTP - RFC 1643 Ethernet MIB - RFC 2030 SNTP - RFC 2616 HTTP - RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB - RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering, and Virtual Extensions - RFC 2819 RMON MIB - RFC 2863 Interfaces Group MIB - RFC 3164 Syslog - RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3 - RFC 3418 MIB для SNMP - RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs - Cisco private MIBs |
Интерфейсы управления | - Web: HTTP/HTTPS - Командная строка: Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port - Cisco Wireless Control System (WCS) |
Информация о компании Cisco
Cisco
Cisco – мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и совместной работы. Деятельность компании сосредоточена на пяти основных технологических направлениях: магистральная маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной работы; виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления;... Подробнее...