Контроллер Cisco AIR-CT2504-5-K9
| Технические характеристики: | |
| Артикул | AIR-CT2504-5-K9 |
| Производитель | Cisco Systems |
| Количество точек доступа | 5 Cisco LWAPP |
| Протоколы Wi-Fi | 802.11a/b/g/d/h/n |
| SFP порты Ethernet | Нет |
| Порты доступа Ethernet | 4 порта 10/100/1000 Мбит/с |
| Поддержка PoE | Нет |
| Порты консольные | 1 CON порт RJ-45 |
| Протоколы управления | HTTP/HTTPS/TELNET/SSH/CONSOLE/WCS |
| Протоколы шифрования данных WI-FI | AES CCMP/TKIP/RC4/IPSEC |
| Протоколы аутентификации WI-FI | WPA2 (802.11i)/WPA/WEP 40,128 bit |
| Протоколы аутентификации | 802.1X EAP TLS/RADIUS/TACACS/WEB-BASED |
| Тип установки | Стоечное/настольное |
| Тип питания | AC 220В |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) см | 4,39 x 20,32 x 27,15 |
Информация о компании Cisco
Cisco
Cisco – мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и совместной работы. Деятельность компании сосредоточена на пяти основных технологических направлениях: магистральная маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной работы; виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления;... Подробнее...
