Маршрутизатор Huawei AR200 серии AR207, AR0M0007BA00
Корпоративный маршрутизатор с фиксированным интерфейсом доступа Huawei AR G3 серии AR200 AR207 серии AR0M0007BA00 обеспечивает маршрутизацию и коммутацию для малого бизнеса или филиалов. Huawei AR G3 AR207 оснащен 1 портом ADSL2+ ANNEX A/M WAN, 8 портами Fast Ethernet 10/100 LAN, 1USB и обеспечивает общую пропускную способность системы 150 Мбит/с. Двухъядерный процессор обеспечивает разделение уровней обработки данных и управления для обеспечения высокой производительности. Надежные функции безопасности включают встроенную комплексную аутентификацию, механизмы защиты и широкий спектр опций VPN.
Краткие характеристики
На рисунке 1 показан внешний вид Huawei Router - AR207.

В таблице 1 приведены краткие технические характеристики.
| Код продукта | Huawei Router - AR207 |
| Память | 512 МБ |
| Вспышка | 512 МБ |
| Сервисные интерфейсы (стандартная конфигурация) | Интерфейсы глобальной сети: 1 интерфейс ADSL-A/M Интерфейсы локальной сети: 8 электрических интерфейсов Ethernet с автоматическим определением расстояния 10/100 М |
| Расширенные разъемы | Не поддерживаются |
| Номер интерфейса | Интерфейсы локальной сети: FE0-FE7 |
| Тип модуля питания | Внешний адаптер питания |
| Вес | 2,8 кг (6,17 фунтов) |
| Размеры (Ш x Г x В) | 300,0 мм x 216,4 мм x 44,0 мм |
Подробная информация о продукте
На рисунке 2 показана задняя панель маршрутизатора Huawei AR207.

Примечание:
| (1) | Интерфейс CON/AUX |
| (2) | Интерфейс WAN: ADSL-A/M интерфейс |
| (3) | Интерфейсы локальной сети: восемь электрических интерфейсов FE |
| (4) | ПЕРВАЯ кнопка |
| (5) | Интерфейс питания |
| (6) | Гнездо для фиксирующей планки кабеля питания |
Сравните с аналогичными изделиями
В таблице 2 показано сравнение между AR207 и AR2220E.
| Модель | AR207 | |
| Прорези SIC | 0 | 4 |
| Память | 512 МБ | 1 ГБ |
| Вспышка | 512 МБ | 512 МБ |
| Вес | 2,8 кг (6,17 фунта) | 6 кг (13,2 фунта) |
| Размеры (Ш x Г x В) | 300,0 мм x 216,4 мм x 44,0 мм | 442,0 мм x 420,0 мм x 44,5 мм |
Спецификация AR207
Технические характеристики AR207 | |
| Спецификация модели продукта | Описание |
| Модель продукта | AR207 |
| Тип продукта | Маршрутизатор ADSL2+ ANNEX A/M WAN |
| Порты локальной сети | 8 портов Fast Ethernet |
| Порты USB | 1 порт USB |
| Код товара | AR0M0007BA00 |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 36 |
| Рабочая температура | от 0°C до 45°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | от 5% до 95%, без конденсации |
| Размеры (мм) | 44,5 (В) x 300 (Ш) x 220 (Г) |
