Маршрутизатор Huawei NetEngine серии NE20E CR2M16BASD02
Универсальный сервисный маршрутизатор Huawei NetEngine серии NE20E-S CR2M16BASD02 CR2M16BASD02 - это высококачественная линейка продуктов серии NE20E-S. Он оснащен 2 слотами MPUs, 2 слотами NSPs, 16 слотами PICs, 2 источниками питания постоянного тока и обеспечивает коммутационную способность до 15,88 Тбит / с, производительность пересылки до 360 Мбит/с. Маршрутизатор Huawei CR2M16BASD02 работает под управлением фирменной операционной системы Huawei VRP и использует разработанные Huawei чипы NP с аппаратными технологиями переадресации и неблокирующей коммутации, которые в основном используются в качестве узлов агрегации в магистральных IP-сетях, а также в качестве основного узла в сети центров обработки данных. NE20E-S может быть гибко развернут на уровне доступа и агрегации IP/MPLS сетей и работать с другими маршрутизаторами NE, обеспечивая универсальное сетевое решение для корпоративных пользователей, удовлетворяющее разнообразным требованиям к обслуживанию в будущем.
NE20E-S поддерживает различные типы интерфейсов E1/CE1, POS, CPOS, GE, 10GE и 40GE, а также фиксированные порты высокой плотности для обеспечения доступа и агрегации услуг WAN, а также услуги агрегации мультисервисной платформы передачи данных (MSTP) Ethernet, удовлетворяющие различным требованиям к обслуживанию. Он обеспечивает надежную защиту на различных уровнях, включая уровень оборудования, уровень сети и уровень обслуживания. NE20E-S также может обеспечить многоуровневое решение для обеспечения надежности, которое полностью соответствует требованиям операторского класса. NE20E-S закладывает основу для предоставления услуг операторского класса, обеспечивая доступность системы на уровне 99,999%.
Краткие характеристики
На рисунке 1 показан внешний вид маршрутизатора Huawei CR2M16BASD02.

В таблице 1 приведены краткие характеристики.
| Код продукта | Маршрутизатор Huawei - CR2M16BASD02 |
| Пропускная способность | 480 Гбит/с |
| Скорость передачи данных | 360 Мбит/с |
| Фиксированные порты | никто |
| Количество слотов | 2 мегапикселя 2 НСП 16 фото |
| Тип модуля питания | Модуль питания постоянного тока |
| Вес | 34,0 кг (постоянного тока) |
| Размеры (Ш x Г x В) | 353 мм x 442 мм x 220 мм (8U) |
Оптический приемопередатчик
В таблице 2 приведены рекомендуемые элементы для маршрутизатора Huawei - CR2M16BASD02.
| Модель | Описание |
| Оптический приемопередатчик FE-SFP | |
| SFP,100 М/155 М, многорежимный модуль (1310 нм,2 км, LC) | |
| eSFP,100 М/155 М, Одномодовый модуль (1310 нм,15 км, LC) | |
| eSFP,FE, Одномодовый модуль (1310 нм,40 км, LC) | |
| Оптический приемопередатчик GE-SFP | |
| SFP,GE,модуль электрического интерфейса (100 м,RJ45) | |
| eSFP,GE, Многорежимный модуль (850 нм,0,55км, LC) | |
| eSFP,GE,Одномодовый модуль (1310 нм,10 км,LC) | |
| eSFP,GE,Одномодовый модуль (1310 нм,40 км, LC) | |
| eSFP,GE,Одномодовый модуль (1550 нм,40 км,LC) | |
Сравните с аналогичными моделями
В таблице 3 показано сравнение между CR2M16BASD02 и CR2P2EBASA10.
| Модель | CR2M16BASD02 | |
| Пропускная способность коммутатора | 480 Гбит/с | 160 Гбит/с |
| Скорость передачи данных | 360 Мбит/с | 70 Мбит/с |
| Фиксированные порты | никто | 2 x 10 GE (SFP+) и 24 x GE (SFP) |
| Количество слотов | 2 мегапикселя 2 NSP 16 фотографий | 2 фотографии |
| Тип модуля питания | Модуль питания постоянного тока | Модуль питания переменного тока |
| Вес | 34,0 кг (постоянный ток) | 10,3 кг (переменный ток) |
| Размеры (Ш x Г x В) | 353 мм x 442 мм x 220 мм (8U) | 89 мм x 442 мм x 220 мм (2U) |
Спецификация CR2M16BASD02
| Коммутационная способность | 480 Гбит/с |
| Скорость передачи данных | 360 Мбит/с |
| Фиксированные порты | -- |
| Количество слотов | 2 мегапикселя 2 сети в секунду 16 фотографий |
| Размеры (В x Ш x Г) | 13,8 дюйма x 17,4 дюйма x 8,6 дюйма = 8U (353 мм x 442 мм x 220 мм = 8U) |
| Потребляемая мощность (в полной конфигурации) | 696 Вт (постоянный ток) |
| Вес в полной конфигурации | 74,9 фунта (34,0 кг) (DC) |
| Типы интерфейсов | 40 GE 10 GE GE/FE OC-3c/STM-1c POS OC-12c/STM-4c POS Канализированный терминал OC-3/STM-1 E1/CE1 |
| Синхронизация часов | Синхронный Ethernet и IEEE 1588v2 |
| Функции уровня 2 | IEEE 802.1q IEEE 802.1p IEEE 802.3ad IEEE 802.1ab Протоколы маршрутизации STP/RSTP/MSTP |
| Протоколы маршрутизации IPv4/IPv6 | Статические маршруты IPv4 и протоколы динамической маршрутизации, такие как RIP, OSPF, IS-IS и BGP Двойной стек IPv4/IPv6 Технологии перехода с IPv4 на IPv6, такие как ручной туннель, туннель 6 на 4 и 6PE Протоколы статической маршрутизации IPv6 и динамической маршрутизации, такие как BGP4+, RIPng, OSPFv3 и IS-ISv6. Обнаружение соседей по протоколу IPv6, обнаружение PMTU, TCP6, ping IPv6, отслеживание IPv6, socket IPv6 и маршрутизация на основе политик IPv6 |
| L2/L3 VPN | LDP через TE, VPLS, H-VPLS и маршрутизацию на основе политик VPN Martini MPLS L2VPN Доступ VLL/VPLS к L3VPN MPLS/BGP L3VPN и inter-AS VPN |
| Многоадресная рассылка | IGMPv1/v2/v3 Отслеживание IGMP Многоадресная рассылка IPv6 Статическая многоадресная маршрутизация PIM-SM PIM-SSM MBGP NG MVPN |
| Вопросы качества | WRED Пятиуровневые вопросы качества обслуживания Вопросы качества обслуживания VLL/PWE3 |
| Надежность | Протокол NSR для OSPF/RIP/LDP/RSVP-TE/PIM/MSDP/IGMP/ARP/L3VPN/IS-IS/BGP/VLL/VRRP GR для BGP/OSPF/IS-IS/LDP/VLL/VPLS/RSVP/L3VPN/PIM BFD для статического маршрута/быстрого перенаправления/VRRP/IS-IS/OSPF/BGP/PIM/LSP/IPv6 Быстрая конвергенция маршрутов BGP/IGP/многоадресной рассылки Защита IP/LDP FRR, TE FRR, VPN FRR и VLL FRR Защита Ethernet OAM, Y.1731 и PWE3 E2E Выпуск и исправление исправлений в процессе эксплуатации для бесперебойного обновления программного обеспечения |
| Безопасность | Фильтрация пакетов на основе ACL AAA Шифрование и аутентификация по протоколу SNMPv3 Отслеживание URPF, GTSM, DHCP Защита от ARP-атак SSHv2 |
| Дополнительные сервисы | NAT, IPSec, GRE и NetStream |
| OAM | Y.1731, IP FPM, MPLS OAM, 802.1ag и 802.3ah |
| Рабочая температура | от 32°F до 113°F |
| Относительная влажность при эксплуатации | от 5% до 85%, без образования конденсата |
| Рабочая высота над уровнем моря | ? 9 842,5 футов (3000 м) |
