Маршрутизатор Cisco C2951-VSEC-SRE/K9
Подробные технические характеристики на русском языке серии маршрутизаторов Cisco 2900 смотрите выше в технических характеристиках, заявленных производителем.
| Производитель | Cisco |
| Модель | C2951-S-SRE-WAE/K9 |
Память |
|
| RAM | Установлено 512 МБ. Возможно расширение до 2,5 ГБ. |
| Флеш память | Установлено 256 МБ. Возможно расширение до 4 ГБ. |
Сеть |
|
| Технология соединения | Проводная |
| Протокол передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. |
| Протокол сети | IPSec |
| Удаленное управление | RMON, SNMP. |
| Р?ндикаторы | Питание, статус соединения. |
| Протоколы маршрутизации | BGP, GRE, OSPF, DVMRP, EIGRP, IS-IS, IGMPv3, PIM-SM, PIM-SSM, статическая IPv4 и IPv6маршрутизация. |
| Особенности |
|
| Соответствие стандартам | IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ah. |
SRE модуль |
|
| РўРёРї | SM-SRE-700-K9 |
| Процессор | Intel Core2 . Частота 1.86 ГГц. |
| DRAM | 2 Гб |
| Флеш память | Установлен внутренний модуль USB flash-memory емкостью 2 Гб. |
| Жесткий диск | Установлен 1 жесткий диск емкостью 500 Гб. |
| Р?нтерфейсы | Внутренний: Gigabit Ethernet соединение СЃ роутером. Внешний:В 1 USB коннектор, 1 Gigabit Ethernet коннектор СЃ резъемом RJ-45. |
WAAS модуль |
|
| Тип | NME WAE 502 Wide Area Application Services (WAAS) сетевой модуль. |
| RAM | 1 ГБ |
| Флеш память | 64 Мб |
| Жесткий диск | 120 ГБ |
| Лицензия | Cisco WAAS Enterprise license |
| Р?нтерфейсы | 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
Расширяемость |
|
| Слоты расширения (всего/свободных) |
|
Р?нтерфейсы, разъемы |
|
| Р?нтерфейсы |
|
Другие характеристики |
|
| Алгоритм шифрования | SSL |
| Соответствие стандартам | CS-03, EN55024, CISPR 24, EN300-386, EN50082-1, EN 60950-1, UL 60950-1, AS/NZS 3548, IEC 60950-1, BSMI CNS 13438, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, ICES-003 Class A, CAN/CSA-E60065-00, FCC CFR47 Part 15, CSA C22.2 No. 60065. |
| РћРЎ | Cisco IOS Security |
Физические характеристики |
|
| Питание | Внутренний блок питания. 120/230 В переменного тока. |
| Габариты | 88.9 x 438.2 x 469.9 мм |
| Вес | 13.2 кг (с источником питания, без модулей); 13.6 кг (с PoE, без модулей); 15.5 кг (типичный вес в полной конфигурации). |
| Форм-фактор | Внешний. Занимает 2 юнита. |
| Монтаж | В комплекте поставки есть монтажный набор на 19 дюймов. |
| Температура | Рабочая: от 0 до 40º С Хранение: от 40 до 70ºC |
| Влажность | От 5 до 85% (без конденсата) |
В
