Huawei AR169RW-P-M9,1VDSL WAN,1GE WAN,4GE LAN(POE+),1RS485/RS232/RS422,Мультимедийная карта,4 USB, WI-FI 2.4G+5G,1 ZIGBEE
Huawei AR160RW-P-M9 интегрируется с 1 VDSL WAN, 1 GE WAN, 4 GE LAN (POE+), 1 RS485/RS232/RS422, мультимедийной картой, 4 портами USB, Wi-Fi 2.4G + 5G и 1 ZIGBEE, а также встроенным жестким диском емкостью 64 ГБ. установите ОС Windows на основе виртуальных машин, а также поддерживайте собственные операционные системы, такие как Linux, Windows и т.д. Huawei AR160RW-P-M9 оснащен встроенной открытой сервисной платформой, которая подходит для корпоративных клиентов.
Краткие характеристики
На рисунке 1 показан внешний вид маршрутизатора Huawei AR160RW-P-M9.

В таблице 1 приведены краткие технические характеристики.
| Код продукта | Маршрутизатор Huawei - AR160RW-P-M9 |
| Скорость передачи данных (IMIX) | 150 Мбит/с |
| Фиксированные порты | Порты WAN: 1 x GE, 1 x VDSL2 Порты коммутации Ethernet: 4 x GE (PoE) Видеопорты: 1 x HDMI, 1 x VGA Аудиопорты: 1 x 3,5 мм аудиовыход (наушники), 1 x 3,5 мм аудиовход (МИКРОФОН) Последовательные порты: 1 x RS485/RS232/RS42 |
| вай-Фай | 802.11b/g/n + 802.11ac |
| ос | Поддерживает 2 виртуальные машины, клиенты могут установить Операционная система Windows, основанная на виртуальных машинах. Поддерживает собственные операционные системы, такие как Linux, Windows и т.д. |
| Объем оперативной памяти (OSP-система) | 8 ГБ |
| Жесткий диск (OSP-система) | 64 ГБ, встроенный |
| Порты Bluetooth | 1 |
| ZigBee | ZigBee 2,4 ГГц |
| Размеры (Ш x Г x В) | 44,5 мм x 300 мм x 220 мм |
Подробная информация о продукте
На рисунке 2 показана задняя панель маршрутизатора Huawei - AR160RW-P-M9.

Примечание:
| (1) | Интерфейс жесткого диска |
| (2) | КОНСОЛЬНЫЙ интерфейс |
| (3) | Интерфейс WAN: Электрический интерфейс GE |
| (4) | Интерфейс WAN: интерфейс VDSL |
| (5) | Интерфейсы локальной сети: четыре электрических интерфейса GE |
| (6) | ПЕРВАЯ кнопка |
| (7) | Интерфейс питания |
| (8) | Интерфейсы антенн Wi-Fi |
| (9) | Модель продукта шелкография |
| (10) | Интерфейс антенны Bluetooth |
| (11) | Интерфейс RS485/232 |
| (12) | Разъем для микрофона |
| (13) | Разъем для наушников |
| (14) | Видеоинтерфейс HDMI |
| (15) | Интерфейс VGA |
| (16) | Интерфейс антенны ZigBee |
| (17) | Три USB-интерфейса (хост) |
| (18) | Интерфейсы антенн Wi-Fi |
Сравните с аналогичными изделиями
В таблице 2 показано сравнение AR160RW-P-M9 и AR169W-P-M9.
| Модель | AR160RW-P-M9 | |
| Скорость передачи данных (IMIX) | 150 Мбит/с | 150 Мбит/с |
| Стационарные порты | Порты WAN: 1 x GE, 1 x VDSL2 Порты коммутации Ethernet: 4 x GE (PoE) Видеопорты: 1 x HDMI, 1 x VGA Аудиопорты: 1 аудиовыход x 3,5 мм (наушники), 1 аудиовход x 3,5 мм (МИКРОФОН) Последовательные порты: 1 x RS485/RS232/RS42 | Порты WAN: 1 x GE, 1 x VDSL2 Порты коммутации Ethernet: 4 x GE (PoE) Видеопорты: 1 x HDMI, 1 x VGA Аудиопорты: 1 x 3,5 мм аудиовыход (наушники), 1 x 3,5 мм аудиовход (МИКРОФОН) Последовательные порты: 1 x RS485/RS232/RS422 |
| вай-Фай | 802.11b/g/n + 802.11ac | 802.11b/g/n + 802.11ac |
| ос | Поддерживает 2 виртуальные машины, клиенты могут установить Операционная система Windows, основанная на виртуальных машинах. Поддерживает собственные операционные системы, такие как Linux, Windows и т.д. | Поддерживает 2 виртуальные машины, клиенты могут установить ОС Windows на основе виртуальных машин. Поддерживает собственные операционные системы, такие как Linux, Windows и т.д. |
| ZigBee | ZigBee 2,4 ГГц | никто |
Спецификация AR169RW-P-M9
Спецификация AR160RW-P-M9 | |
| Скорость передачи данных (IMIX) | 150 Мбит/с |
| Фиксированные порты | Порты WAN: 1 x GE, 1 x VDSL2 Порты коммутации Ethernet: 4 x GE (PoE) Видеопорты: 1 x HDMI, 1 x VGA Аудиопорты: 1 x 3,5 мм аудиовыход (наушники), 1 x 3,5 мм аудиовход (МИКРОФОН) Последовательные порты: 1 x RS485/RS232/RS42 |
| вай-Фай | 802.11b/g/n + 802.11ac |
| ос | Поддерживает 2 виртуальные машины, клиенты могут установить Операционная система Windows, основанная на виртуальных машинах. Поддерживает собственные операционные системы, такие как Linux, Windows и т.д. |
| Объем оперативной памяти (OSP-система) | 8 ГБ |
| Жесткий диск (OSP-система) | 64 ГБ, встроенный |
| Порты Bluetooth | 1 |
| ZigBee | ZigBee 2,4 ГГц |
| Размеры (Ш x Г x В) | 44,5 мм x 300 мм x 220 мм |
